生まれた年度から中学校・高校・大学の入学・卒業年度を確認できます。
| 生まれた年度 | 中学校 | 高校 | 大学 |
|---|---|---|---|
| 2007年度 | 2020年~2023年 | 2023年~2026年 | 2026年~2030年 |
| 2006年度 | 2019年~2022年 | 2022年~2025年 | 2025年~2029年 |
| 2005年度 | 2018年~2021年 | 2021年~2024年 | 2024年~2028年 |
| 2004年度 | 2017年~2020年 | 2020年~2023年 | 2023年~2027年 |
| 2003年度 | 2016年~2019年 | 2019年~2022年 | 2022年~2026年 |
| 2002年度 | 2015年~2018年 | 2018年~2021年 | 2021年~2025年 |
| 2001年度 | 2014年~2017年 | 2017年~2020年 | 2020年~2024年 |
| 2000年度 | 2013年~2016年 | 2016年~2019年 | 2019年~2023年 |
| 1999年度 | 2012年~2015年 | 2015年~2018年 | 2018年~2022年 |
| 1998年度 | 2011年~2014年 | 2014年~2017年 | 2017年~2021年 |
| 1997年度 | 2010年~2013年 | 2013年~2016年 | 2016年~2020年 |
| 1996年度 | 2009年~2012年 | 2012年~2015年 | 2015年~2019年 |
| 1995年度 | 2008年~2011年 | 2011年~2014年 | 2014年~2018年 |
| 1994年度 | 2007年~2010年 | 2010年~2013年 | 2013年~2017年 |
| 1993年度 | 2006年~2009年 | 2009年~2012年 | 2012年~2016年 |
| 1992年度 | 2005年~2008年 | 2008年~2011年 | 2011年~2015年 |
| 1991年度 | 2004年~2007年 | 2007年~2010年 | 2010年~2014年 |
| 1990年度 | 2003年~2006年 | 2006年~2009年 | 2009年~2013年 |
| 1989年度 | 2002年~2005年 | 2005年~2008年 | 2008年~2012年 |
| 1988年度 | 2001年~2004年 | 2004年~2007年 | 2007年~2011年 |
| 1987年度 | 2000年~2003年 | 2003年~2006年 | 2006年~2010年 |
| 1986年度 | 1999年~2002年 | 2002年~2005年 | 2005年~2009年 |
| 1985年度 | 1998年~2001年 | 2001年~2004年 | 2004年~2008年 |
| 1984年度 | 1997年~2000年 | 2000年~2003年 | 2003年~2007年 |
| 1983年度 | 1996年~1999年 | 1999年~2002年 | 2002年~2006年 |
| 1982年度 | 1995年~1998年 | 1998年~2001年 | 2001年~2005年 |
| 1981年度 | 1994年~1997年 | 1997年~2000年 | 2000年~2004年 |
| 1980年度 | 1993年~1996年 | 1996年~1999年 | 1999年~2003年 |
| 1979年度 | 1992年~1995年 | 1995年~1998年 | 1998年~2002年 |
| 1978年度 | 1991年~1994年 | 1994年~1997年 | 1997年~2001年 |
| 1977年度 | 1990年~1993年 | 1993年~1996年 | 1996年~2000年 |
| 1976年度 | 1989年~1992年 | 1992年~1995年 | 1995年~1999年 |
| 1975年度 | 1988年~1991年 | 1991年~1994年 | 1994年~1998年 |
| 1974年度 | 1987年~1990年 | 1990年~1993年 | 1993年~1997年 |
| 1973年度 | 1986年~1989年 | 1989年~1992年 | 1992年~1996年 |
| 1972年度 | 1985年~1988年 | 1988年~1991年 | 1991年~1995年 |
| 1971年度 | 1984年~1987年 | 1987年~1990年 | 1990年~1994年 |
| 1970年度 | 1983年~1986年 | 1986年~1989年 | 1989年~1993年 |
| 1969年度 | 1982年~1985年 | 1985年~1988年 | 1988年~1992年 |
| 1968年度 | 1981年~1984年 | 1984年~1987年 | 1987年~1991年 |
| 1967年度 | 1980年~1983年 | 1983年~1986年 | 1986年~1990年 |
| 1966年度 | 1979年~1982年 | 1982年~1985年 | 1985年~1989年 |
| 1965年度 | 1978年~1981年 | 1981年~1984年 | 1984年~1988年 |
| 1964年度 | 1977年~1980年 | 1980年~1983年 | 1983年~1987年 |
| 1963年度 | 1976年~1979年 | 1979年~1982年 | 1982年~1986年 |
| 1962年度 | 1975年~1978年 | 1978年~1981年 | 1981年~1985年 |
| 1961年度 | 1974年~1977年 | 1977年~1980年 | 1980年~1984年 |
| 1960年度 | 1973年~1976年 | 1976年~1979年 | 1979年~1983年 |
| 1959年度 | 1972年~1975年 | 1975年~1978年 | 1978年~1982年 |
| 1958年度 | 1971年~1974年 | 1974年~1977年 | 1977年~1981年 |
| 1957年度 | 1970年~1973年 | 1973年~1976年 | 1976年~1980年 |
学歴早見表の見方
- 表示されている年度は、4月~翌年3月の年度を示しています。
- 中学校:12歳~15歳(義務教育)
- 高校:15歳~18歳
- 大学:18歳~22歳(4年制大学の場合)



















